| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល | |
| វ៉ុល/ចរន្តបញ្ចូល | |
| អាដាប់ទ័រ | 32Vdc = 6.7A |
| បន្ទះសូឡា | 18V-80V 500W (អតិបរមា) |
| រយៈពេលសាកថ្ម | ៧-៨ ម៉ោង |
| ទិន្នផល DC | |
| ទិន្នផល USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| ទិន្នផល USB-A② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| ទិន្នផល USB-C① | ៥វ៉ុល = ៣អា, ៩វ៉ុល = ៣អា, ១២វ៉ុល = ៣អា, ១៥វ៉ុល = ៣អា, ២០វ៉ុល = ៣អា |
| ទិន្នផល USB-C② | ៥វ៉ុល = ៣អា, ៩វ៉ុល = ៣អា, ១២វ៉ុល = ៣អា, ១៥វ៉ុល = ៣អា, ២០វ៉ុល = ៣.២៥អា |
| វ៉ុល/ចរន្តទិន្នផល DC | 12V = 10A (អតិបរមា) |
| ទិន្នផល AC | |
| ទិន្នផលបន្ត | ១៥០០វ៉ាត់ |
| តម្លៃកំពូលភ្លាមៗ | ៣០០០វ៉ាត់ |
| សមត្ថភាពផលិតផល | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| ទំហំផលិតផល | ៤៣០*១៦៤*២៤៨មម |
| មុខងារការពារ | ការការពារសៀគ្វីខ្លី, ការការពារចរន្តលើស, ការការពារសីតុណ្ហភាពលើស, ការការពារវ៉ុលលើស, ការការពារការសាកលើស។ |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ១៥គីឡូក្រាម |
| អាយុកាលថ្ម | ៦០០០ វដ្ត |
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថានការងារ | -១០℃~៥០℃ |
| សីតុណ្ហភាពសាកថ្ម | ០℃~៥០℃ |
| សំណើមបរិយាកាសការងារ | ១០% -៩០% សំណើម |
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ, ផលិតផលអគ្គិសនី 3C, ការប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្ម